Requests & traces
Follow every request from prompt to completion.
Request log 42
Live| Request ID | Model | Status | Tokens | TTFT | Cost | Time | Open trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1 | Success | 1,634 | 248 ms | $0.0062 | 14:32:58 | ||
| claude-sonnet-4 | Success | 2,064 | 331 ms | $0.0079 | 14:32:57 | ||
| gpt-4.1-mini | Success | 2,494 | 414 ms | $0.0096 | 14:32:56 | ||
| gemini-2.5-pro | Success | 2,924 | 497 ms | $0.0113 | 14:31:55 | ||
| claude-haiku-3.5 | Error | 3,354 | 580 ms | $0.0130 | 14:31:54 | ||
| gpt-4.1 | Success | 3,784 | 663 ms | $0.0147 | 14:31:53 | ||
| gpt-4.1 | Success | 4,214 | 746 ms | $0.0164 | 14:30:52 | ||
| claude-sonnet-4 | Success | 4,644 | 829 ms | $0.0181 | 14:30:51 | ||
| gpt-4.1-mini | Success | 4,174 | 912 ms | $0.0062 | 14:30:50 | ||
| gemini-2.5-pro | Success | 4,604 | 995 ms | $0.0079 | 14:29:49 | ||
| claude-haiku-3.5 | Success | 5,034 | 278 ms | $0.0096 | 14:29:48 | ||
| gpt-4.1 | Success | 2,064 | 361 ms | $0.0113 | 14:29:47 |
1–12 of 42 requests